’jŽq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ51‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8ŒŽ12“ú 13Žž57•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@11•b7 “cŠ —Ï•½(—§ìŒÜ’†) 42‰ñ
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 213 | —´ú±@’qŽj(2) | س»Þ· »Ä¼ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 12.35 |
|
2 | 5 | 308 | “¡Œ´@—zl(2) | ̼ÞÜ× ÊÙÄ | ”~“ñ’† | 12.44 |
|
3 | 4 | 297 | ›Œ´@_•½(2) | ½¶ÞÊ× º³Í² | ”~V’¬’† | 12.53 |
|
4 | 7 | 114 | ‰iÎ@—Y‘å(2) | Ŷ޲¼ Õ³À | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 12.68 |
|
5 | 2 | 153 | Œö–å@—I(2) | ¸ÓÝ Õ³ | ”~ò’† | 12.79 |
|
6 | 8 | 212 | ŽRú±@’qÆ(2) | Ôϻ޷ ÄÓÔ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 12.81 |
|
7 | 1 | 169 | ¬“à@Œ’‘¾(2) | º³Á ¹ÝÀ | •ä“ñ’† | 12.90 |
|
| 6 | 284 | `@Œ›L(2) | ÊÀ ¹Ý¼Ý | ”~¼’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV