’jŽq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I8‘g
8‘g0’…{8
‘æ51‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8ŒŽ12“ú 10Žž16•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@11•b7 “cŠ —Ï•½(—§ìŒÜ’†) 42‰ñ
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 212 | ŽRú±@’qÆ(2) | Ôϻ޷ ÄÓÔ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 12.74 | q
|
2 | 1 | 153 | Œö–å@—I(2) | ¸ÓÝ Õ³ | ”~ò’† | 12.75 | q
|
3 | 4 | 180 | ‰––ì@—³–ç(2) | ¼µÉ ÀÂÔ | ”~ˆê’† | 12.88 |
|
4 | 8 | 275 | ¡@Ms(2) | ºÝ ÉÌÞÕ· | Œä“°’† | 13.08 |
|
5 | 7 | 174 | •½¼@Šó—B(2) | Ë×Ï ¹² | •ä“ñ’† | 13.62 |
|
6 | 2 | 104 | ”‹Œ´@Š’ŒŽ(2) | Ê·ÞÜ× ¶ÂÞ· | ŒÜ“úŽs’† | 14.32 |
|
7 | 5 | 259 | Žu‘º@‘å‹P(2) | ¼Ñ× ÀÞ²· | •Ÿ¶“ñ’† | 14.47 |
|
8 | 3 | 148 | ŽÄ“c@¬ŽŸ˜Y(2) | ¼ÊÞÀ º¼ÞÛ³ | ‰H‘º“ñ’† | 16.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I8‘g ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV