’jŽq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2015”N10ŒŽ18“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:”~Žs‰iŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 24 | ЯÁªÙ ¼Þ®»Ô(5) | ЯÁªÙ ¼Þ®»Ô | Žµ¬RR | 16.1 |
|
2 | 1 | 67 | “c’† ‹œ‘ñ(5) | ÀŶ ÐÁËÛ | ”~˜Z¬ | 16.8 |
|
3 | 5 | 42 | â“ü ‹v‰“(5) | »¶²Ø ¸µÝ | —F“c¬ŠwZ | 16.9 |
|
4 | 3 | 9 | –ìú± _—m(5) | ɻ޷ º³Ö³ | ‰Í•Ó¬ | 17.1 |
|
5 | 6 | 23 | ŽO‹´ ˜a–í(5) | ÐÂʼ ¶½ÞÔ | Žµ¬RR | 17.4 |
|
6 | 4 | 25 | ”nê éD‘¾(5) | ÊÞÊÞ ¿³À | Žµ¬RR | 17.5 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/10/18 17:32:41XV