’jŽq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2015”N10ŒŽ18“ú 9Žž44•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:”~Žs‰iŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:-0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 8 | _“c ‰ÀŽ÷(5) | ¶ÝÀÞ Ö¼· | ‰Í•Ó¬ | 15.6 |
|
2 | 5 | 78 | ‘o–Ø —®“l(5) | Åз Ø³Ä | ¡ˆä¬ŠwZ | 15.8 |
|
3 | 4 | 26 | ‹{Ž› “~‰H(5) | ÐÔÃÞ× ÄÜ | Žµ¬RR | 16.1 |
|
4 | 2 | 56 | ‹{è —•‹P(5) | ÐÔ»Þ· ±²· | ‰à‘ä¬ | 17.2 |
|
5 | 6 | 69 | V‰Y —½•É(5) | Ʋ³× Ø®³± | ”~˜Z¬ | 17.6 |
|
6 | 3 | 79 | ŒÜ–Ø“c Žj‰¹(5) | ºÞ·À ¼µÝ | ¡ˆä¬ŠwZ | 19.4 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/10/18 17:32:41XV