jqZ PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę48ńĀ~s¤ć£ZIč åļ
|
2015N 8 9ś 1327Ŗ
R » ·F
L^åCF
£Zź:HÆäö¤ć£Zź
åļL^@4Ŗ11b5 FĆŲ Ēń(väR) 1ń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 492 | åĆ Gl(2) | µµĀ ¼³Ä | s¶ | 4:34.7 |
|
2 | 3 | 459 | ¢ ńē(1) | Ŷ»ŽÄ ĄøŌ | såaģ | 4:39.1 |
|
3 | 21 | 479 | ”£ L(1) | Öŗ¾ ÕĄ¶ | sŗa | 4:39.7 |
|
4 | 16 | 490 | F IP(1) | øĘÄÓ Ö¼· | sĀ~ | 4:40.2 |
|
5 | 14 | 433 | åvŪ FM(1) | µµøĪŽ Õ³· | ćs
| 4:43.2 |
|
6 | 15 | 514 | \o §«(2) | ÉÄ Ų¼®³ | s¬ģ | 4:44.3 |
|
7 | 10 | 425 | Ė Nņ(1) | ļŽĻ ŗ³½¹ | ŗaęźw | 4:47.1 |
|
8 | 19 | 414 | Rģ ńĘ(1) | ŌĻÉ ĄøŌ | sHŗ | 4:48.1 |
|
9 | 18 | 469 | ß” k¾Y(2) | ŗŻÄŽ³ ŗ³ĄŪ³ | sŗa | 4:48.6 |
|
10 | 1 | 466 | ąC ē(2) | ³ĀŠ ¼ŽŻŌ | sŗa | 4:51.0 |
|
11 | 7 | 424 | » T¾Y(1) | ij¹Ž ¼ŻĄŪ³ | ŗaęźw | 4:52.5 |
|
12 | 5 | 515 | ²” qm(2) | »Ä³ ÄÓĖÄ | s¬ģ | 5:00.4 |
|
13 | 2 | 503 | Åc Ėį(1) | ¼ŹŽĄ ¼®³ŗŽ | s¬ģ | 5:09.5 |
|
14 | 17 | 439 | Vé õ¾(2) | Ŷ±×¼Ū ŗ³Ą | sĀōw | 5:11.2 |
|
15 | 9 | 442 | éR ŗC(3) | ½½ŽŌĻ Ų®³½¹ | sĀōw | 5:11.7 |
|
16 | 11 | 477 | ¼c Į(1) | ĻĀĄ Ų®³ | sŗa | 5:15.7 |
|
17 | 20 | 497 | rģ qĘ(1) | ±×¶Ü ÄÓŌ | s¶ | 5:22.2 |
|
| 4 | 498 | ·c ńČ(1) | µ»ĄŽ ĄøŠ | s¶ |
| DNS |
| 6 | 438 | Į” l(2) | ¶Ä³ Ļ²Ä | sĀōw |
| DNS |
| 8 | 449 | c Gŗ(2) | ĄÅ¶ ĖĆŽ±· | såaģ |
| DNS |
| 13 | 458 | Ź c¾(1) | ŗĄŽĻ ¹²Ą | såaģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2015/08/10 22:19:32XV