’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ 9“ú 1250•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@4•ª11•b5 ‰F’Ã–Ø —Ç“ñ(‹v‰äR‚) 1‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 482 | –ìã ãÄ‘å(2) | ɶŞĞ ¼®³À | “s”~‘‡‚ | 4:13.9 |
|
2 | 19 | 483 | ‹´–{ ‘P(2) | ʼÓÄ ¾Şİ | “s”~‘‡‚ | 4:16.9 |
|
3 | 5 | 494 | ²‹vŠÔ Ù(2) | »¸Ï ¶Ş¸ | “s•Ÿ¶‚ | 4:17.2 |
|
4 | 13 | 484 | ‘å‹v•Û ˆç–(2) | µµ¸ÎŞ ²¸Ï | “s”~‘‡‚ | 4:23.4 |
|
5 | 7 | 448 | ‰Ô“c ‘s”n(2) | ÊÅÀŞ ¿³Ï | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:25.9 |
|
6 | 18 | 461 | ŒÜ\—’ —ƒ(1) | ²¶Ş×¼ Ö¸ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:28.8 |
|
7 | 10 | 435 | í—t ˆê“(2) | Ä·Ü ¶½ŞÑÈ | “s•ôŠw‰€ | 4:36.5 |
|
8 | 20 | 460 | ‹g“c ‘ñ^(1) | Ö¼ÀŞ À¸Ï | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:36.9 |
|
9 | 3 | 485 | •l’† —Á‰î(2) | ÊÏŶ Ø®³½¹ | “s”~‘‡‚ | 4:42.4 |
|
10 | 8 | 432 | Š ‘ñŠC(1) | ¶É³ À¸Ğ | ã“s…‚ | 4:45.5 |
|
11 | 17 | 496 | ‹v•Û Œõ¶(2) | ¸ÎŞ Ğµ | “s•Ÿ¶‚ | 5:04.6 |
|
12 | 14 | 504 | –î–ì ‹`—Y(1) | ÔÉ Ö¼µ | “s¬ì‚ | 5:07.0 |
|
13 | 9 | 516 | ˆÀÀŠÔ ‚İ‚‚É(2) | ±»ŞÏ Ğ¸Æ | “s¬ì‚ | 5:22.0 |
|
14 | 21 | 436 | –xˆä —E¬(2) | Îز Õ³¾² | “s•ôŠw‰€ | 5:32.4 |
|
15 | 15 | 437 | ˆÉ“¡ ”¹l(2) | ²Ä³ ÊÔÄ | “s•ôŠw‰€ | 5:35.1 |
|
16 | 6 | 511 | ¬¼ •A“l(1) | ºÏ ¼³Ä | “s¬ì‚ | 5:36.0 |
|
17 | 2 | 441 | _“c ˆë¬(1) | ¶İÀŞ ²¯¾² | “s•ôŠw‰€ | 6:30.5 |
|
| 1 | 440 | R‰º ãÄ(1) | ÔϼÀ ¼®³ | “s•ôŠw‰€ |
| DNS |
| 4 | 457 | ˆäã ‘å•ã(1) | ²É³´ À޲½¹ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ |
| DNS |
| 12 | 493 | sì ¹–ç(2) | ²Á¶Ü ¾²Ô | “s•Ÿ¶‚ |
| DNS |
| 16 | 412 | ‘å–ì r‘¾(1) | µµÉ ±×À | “s‰H‘º‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV