男子中学1年 1500m タイムレース2組
全 2組
2015年 8月 9日 12時24分
審 判 長:
記録主任:
競技場:秋留台公園陸上競技場
大会記録 4分41秒8 島崎 裕貴(あきる野西中) 42回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 209 | 菅原 壮馬(1) | スガワラ ソウマ | 御堂中 | 4:43.17 |
|
2 | 18 | 163 | 竹原 悠真(1) | タケハラ ユウマ | あきる野西中 | 4:43.34 |
|
3 | 13 | 118 | 根本 勇紀(1) | ネモト ユウキ | あきる野東中 | 4:55.68 |
|
4 | 21 | 112 | 綾部 陸(1) | アヤベ リク | あきる野東中 | 5:17.15 |
|
5 | 9 | 341 | 山 幸聖(1) | タカヤマ コウセイ | 福生二中 | 5:17.72 |
|
6 | 19 | 180 | 鈴木 淳平(1) | スズキ ジュンペイ | 羽村二中 | 5:26.47 |
|
7 | 8 | 263 | 内原 巧暉(1) | ウチハラ コウキ | 青梅三中 | 5:31.63 |
|
8 | 11 | 185 | 斉藤 孝典(1) | サイトウ タカノリ | 羽村二中 | 5:32.42 |
|
9 | 17 | 270 | 星川 幸大(1) | ホシカワ ユキヒロ | 青梅西中 | 5:34.76 |
|
10 | 6 | 158 | 黒山 裕矢(1) | クロヤマ ユウヤ | あきる野西中 | 5:35.50 |
|
11 | 4 | 119 | 野島 僚太(1) | ノジマ リョウタ | あきる野東中 | 5:38.76 |
|
12 | 15 | 262 | 内原 快斗(1) | ウチハラ カイト | 青梅三中 | 5:39.12 |
|
13 | 22 | 231 | 及川 舜介(1) | オイカワ シュンスケ | 吹上中 | 5:43.11 |
|
14 | 2 | 308 | 並木 大成(1) | ナミキ タイセイ | 青梅泉中 | 5:51.84 |
|
15 | 16 | 307 | 小堺 稜太(1) | コザカイ リョウタ | 青梅泉中 | 5:52.27 |
|
16 | 12 | 211 | 星野 龍哉(1) | ホシノ リュウヤ | 御堂中 | 5:53.24 |
|
17 | 14 | 229 | 二宮 璃有(1) | ニノミヤ リアル | 青梅新町 | 5:55.24 |
|
18 | 20 | 215 | 富村 太悟(1) | トミムラ ダイゴ | 御堂中 | 5:59.76 |
|
19 | 7 | 194 | 奥田 崇(1) | オクダ シュウ | 霞台中 | 6:05.52 |
|
20 | 10 | 316 | 内田 優星(1) | ウチダ ユウセイ | 青梅泉中 | 6:14.76 |
|
21 | 1 | 312 | 藤野 晃勢(1) | フジノ コウセイ | 青梅泉中 | 6:30.14 |
|
| 5 | 313 | 小山 正栄(1) | コヤマ ショウエイ | 青梅泉中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース2組 です。
2015/08/10 22:19:32更新