男子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2015年 8月 9日 12時13分
審 判 長:
記録主任:
競技場:秋留台公園陸上競技場
大会記録 4分41秒8 島崎 裕貴(あきる野西中) 42回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 296 | 永渕 樹(1) | ナガフチ イツキ | 青梅二中 | 4:52.52 |
|
2 | 5 | 232 | 恩田 大輝(1) | オンダ ダイキ | 吹上中 | 5:18.29 |
|
3 | 4 | 210 | 岸口 祐太(1) | キシグチ ユウタ | 御堂中 | 5:18.33 |
|
4 | 10 | 166 | 米澤 碧(1) | ヨネザワ アオイ | あきる野西中 | 5:21.82 |
|
5 | 22 | 162 | 伊藤 拓海(1) | イトウ タクミ | あきる野西中 | 5:28.69 |
|
6 | 20 | 183 | 西村 広樹(1) | ニシムラ ヒロキ | 羽村二中 | 5:31.01 |
|
7 | 16 | 254 | 荒木 正剛(1) | アラキ セイゴウ | 青梅一中 | 5:31.60 |
|
8 | 13 | 336 | 山野 タケシ(1) | ヤマノ タケシ | 福生三中 | 5:51.99 |
|
9 | 12 | 214 | 陶山 財(1) | スヤマ タカラ | 御堂中 | 5:52.41 |
|
10 | 3 | 116 | 鈴木 晟矢(1) | スズキ セイヤ | あきる野東中 | 5:55.51 |
|
11 | 6 | 311 | 廣瀬 龍登(1) | ヒロセ リュウト | 青梅泉中 | 5:56.37 |
|
12 | 11 | 315 | 林部 拓海(1) | ハヤシベ タクミ | 青梅泉中 | 6:05.86 |
|
13 | 8 | 160 | 藤川 直幸(1) | フジカワ ナオユキ | あきる野西中 | 6:08.26 |
|
14 | 15 | 212 | 田中 優軌(1) | タナカ ユウキ | 御堂中 | 6:14.40 |
|
14 | 17 | 213 | 雨宮 瑞樹(1) | アメミヤ ミズキ | 御堂中 | 6:14.40 |
|
16 | 21 | 309 | 岩田 悠吾(1) | イワタ ユウゴ | 青梅泉中 | 6:15.16 |
|
17 | 7 | 340 | メレンドレス ケン(1) | メレンドレス ケン | 福生二中 | 6:21.52 |
|
18 | 2 | 314 | 中村 庄吾(1) | ナカムラ ショウゴ | 青梅泉中 | 6:43.94 |
|
| 1 | 292 | 増田 陸人(1) | マスダ リクト | 青梅二中 |
| DNS |
| 9 | 111 | 古家 慎一郎(1) | フルヤ シンイチロウ | あきる野東中 |
| DNS |
| 18 | 310 | 須ア 柊斗(1) | スザキ シュウト | 青梅泉中 |
| DNS |
| 19 | 244 | 横山 駿太(1) | ヨコヤマ シュンタ | 瑞穂二中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース1組 です。
2015/08/10 22:19:32更新