’jq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ 9“ú 1031•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@11•b7 “cŠ —Ï•½(—§ìŒÜ’†) 42‰ñ
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 202 | ’·“c ½Šó(2) | ŶŞÀ Ï»· | Œä“°’† | 12.94 |
|
2 | 8 | 234 | ¬ì —È–ç(2) | µ¶ŞÜ Ø®³Ô | ã’† | 13.36 |
|
3 | 5 | 147 | ‘ë ŠCãÄ(2) | À· ³Ğ¼®³ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 13.44 |
|
4 | 2 | 352 | “c’† ‘¾ˆê(2) | ÀŶ À²Á | •½ˆä’† | 13.57 |
|
5 | 7 | 279 | àF’J –²Š(2) | ¼ÌŞÔ Õ³Ä | ”~“ñ’† | 13.70 |
|
6 | 3 | 252 | ‹àq —D^(2) | ¶Èº Õ³Ï | ”~ˆê’† | 14.11 |
|
7 | 4 | 241 | Ôâ ‹`Šì(2) | ±¶»¶ Ö¼· | •ä“ñ’† | 14.50 |
|
8 | 1 | 174 | ¬ì —ÍÆ(2) | µ¶ŞÜ Ø·Ô | ‰H‘º“ñ’† | 14.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV