’jŽq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 8‘g
‘æ48‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8ŒŽ 9“ú 10Žž24•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@11•b7 “cŠ —Ï•½(—§ìŒÜ’†) 42‰ñ
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 354 | ŽRŒû ˆ»ŒÈ(2) | ÔϸÞÁ ±Ô· | •½ˆä’† | 12.81 |
|
2 | 3 | 178 | ¼‘º ‹I‹F(2) | ƼÑ× ¶½Þ· | ‰H‘º“ñ’† | 12.82 |
|
3 | 6 | 257 | “¡–{ ‘å’n(2) | ̼ÞÓÄ ÀÞ²Á | ”~ŽO’† | 12.92 |
|
4 | 2 | 282 | ‰œŽR ‘å‹P(2) | µ¸ÔÏ ÀÞ²· | ”~“ñ’† | 13.14 |
|
5 | 7 | 223 | Šâ˜Q Œ\—C(2) | ²ÜÅÐ ¹²½¹ | ”~V’¬ | 13.94 |
|
6 | 5 | 154 | ‰œ¼ Œ’—F(2) | µ¸Æ¼ ÀÃÄÓ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 15.18 |
|
| 4 | 317 | ŽRú± Œ«l(2) | Ôϻ޷ ¹ÝÄ | ”~ò’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV