’jq’†Šw1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ52‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8Œ11“ú 1430•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:”ª‰¤qsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/12 14:01:20XV
‘å‰ï‹L˜^@11•b8 ‰““¡ —Y‰î(O‘él’†) 34‰ñ
•—:-1.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 276 | “¡–{ ¹“l(1) | ̼ŞÓÄ Ï»Ä | ”~O’† | 12.34 |
|
2 | 4 | 271 | ¼àV —ƒ(1) | Ƽ»ŞÜ ÂÊŞ» | ”~ˆê’† | 12.35 |
|
3 | 3 | 220 | ‰Í•Ó Œõ“T(1) | ¶ÜÍŞ ĞÂÉØ | Œä“°’† | 12.73 |
|
4 | 7 | 231 | ‰Á”[ –½(1) | ¶É³ ĞºÄ | ‰H‘ºˆê’† | 13.13 |
|
5 | 5 | 180 | •‘ ’(1) | Ñ»¼ ¼³ | •Ÿ¶“ñ’† | 13.17 |
|
6 | 2 | 218 | ‘O“c ’m‹B(1) | Ï´ÀŞ ÄÓÀ¶ | •Ÿ¶ˆê’† | 13.56 |
|
7 | 1 | 207 | O‰Y —DŠó(1) | Ğ³× Õ³· | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 13.70 |
|
8 | 8 | 288 | ’·àV Œ\u(1) | Å¶Ş»Ü ¹²¼ | ‰H‘º“ñ’† | 13.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B