—q’†Šw3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ52‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8Œ11“ú 1037•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:”ª‰¤qsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/12 14:01:20XV
‘å‰ï‹L˜^@5•ª01•b7 •HR ‹Mq(‘ʼnz’†) 40‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 252 | “‡ú± 䉛(3) | ¼Ï»Ş· ϵ | •ä’† | 5:17.12 |
|
2 | 12 | 280 | X“c ä»X‰Ê(3) | ÓØÀ Øض | ”~O’† | 5:22.59 |
|
3 | 6 | 166 | ‰ºù ãYq(3) | ¼Ó»» ±ÔÈ | ”~V’¬’† | 5:22.77 |
|
4 | 11 | 237 | ’·À t˜a(3) | ŶŞÇÏ ¼İÅ | ‰H‘ºˆê’† | 5:27.84 |
|
5 | 4 | 161 | ’†‘º •É(3) | ŶÑ× ±µ² | ”~V’¬’† | 5:28.85 |
|
6 | 8 | 182 | RŠİ —å“Ş(3) | ÔϷ޼ ڲŠ| ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 5:33.91 |
|
7 | 1 | 255 | Œ´ ŒO(3) | Ê× ¶µÙ | •ä’† | 5:40.99 |
|
8 | 10 | 317 | ˆ¸ì K‰Ø(3) | ±ÌŞ¶Ü »Á¶ | ”~‰à‘ä’† | 5:41.78 |
|
9 | 3 | 106 | …–ì •à”ü(3) | нŞÉ ±ÕĞ | ”~˜Z’† | 5:47.12 |
|
10 | 13 | 236 | ŠÖ D‰Ø(3) | ¾· ºÉ¶ | ‰H‘ºˆê’† | 5:53.82 |
|
11 | 2 | 281 | “n•Ó —¢‰¹(3) | ÜÀÅÍŞ Øµİ | ”~O’† | 6:10.67 |
|
| 7 | 133 | ŠÖ’J Šì(3) | ¾·Ô ÊÙ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† |
| DNF |
| 9 | 309 | ²X–Ø D(3) | »»· ¼µØ | ‰H‘º“ñ’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B