—Žq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ52‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8ŒŽ11“ú 10Žž23•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:”ª‰¤ŽqŽsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/12 14:01:20XV
‘å‰ï‹L˜^@5•ª00•b8 Îì —D—é(‘åâã’†) 43‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 231 | ²“¡ ”ü(1) | »Ä³ г | ‰H‘ºˆê’† | 5:23.74 |
|
2 | 7 | 123 | “Œ Šó”ü(1) | ±½ÞÏ É¿ÞÐ | ŒÜ“úŽs’† | 5:23.97 |
|
3 | 15 | 229 | ŒF‘q ‰Ô–G(1) | ¸Ï¸× ¶Î | ‰H‘ºˆê’† | 5:24.19 |
|
4 | 8 | 290 | ’†‘º —öØ(1) | ŶÑ× ÚÅ | ”~ŽO’† | 5:24.24 |
|
5 | 12 | 126 | –쎡 Sˆ¤(1) | É¼Þ ºº± | ŒÜ“úŽs’† | 5:37.09 |
|
6 | 1 | 221 | ‰iˆä ‚¢‚ÂÝ(1) | Ŷ޲ ²ÂÞÐ | ”~ã’† | 5:39.66 |
|
7 | 5 | 175 | Œ´ ”ü—D(1) | Ê× ÐÕ³ | ”~V’¬’† | 5:43.50 |
|
8 | 14 | 306 | “nç³ ”ü—S(1) | ÜÀÅÍÞ ÐÕ | ‰H‘º“ñ’† | 5:43.69 |
|
9 | 6 | 263 | ‘“c —zØ(1) | ϽÀÞ ËÅ | ”~¼’† | 5:46.20 |
|
10 | 2 | 285 | rì —®•P(1) | ±×¶Ü Ù· | ”~ŽO’† | 5:47.80 |
|
11 | 10 | 274 | V–x –¢˜Ò(1) | ¼ÝÎÞØ Ðײ | ”~ˆê’† | 5:48.01 |
|
12 | 16 | 279 | “ñ‹{ —ž‰¹(1) | ÆÉÐÔ ØµÝ | ”~ˆê’† | 5:48.30 |
|
13 | 13 | 288 | àF’J ˆ»‰Ô(1) | ¼ÌÞÔ ±Ô¶ | ”~ŽO’† | 6:09.72 |
|
14 | 9 | 222 | ät–Ø –¾(1) | ÌÅ· Ò²¶ | ”~ã’† | 6:18.43 |
|
15 | 11 | 294 | ‹g“c ä•(1) | Ö¼ÀÞ Ï² | ”~ŽO’† | 6:33.11 |
|
| 3 | 205 | å“c ˆê‰Ø(1) | »¶·ÀÞ ²Á¶ | Œä“°’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B