’jŽq’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g
5‘g0’…{8
‘æ52‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8ŒŽ11“ú 12Žž52•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:”ª‰¤ŽqŽsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/12 14:01:20XV
‘å‰ï‹L˜^@11•b3 ‹g“c ’C–ç(ŽO‘鎵’†) 33‰ñ
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 142 | —´ú± ’qŽj(3) | س»Þ· »Ä¼ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 12.07 | q
|
2 | 3 | 252 | ¬¼ Š²‘¿(3) | ºÏ ¶ÝÀ | ”~¼’† | 12.11 | q
|
3 | 2 | 140 | ŽRú± ’qÆ(3) | Ôϻ޷ ÄÓÔ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 12.70 |
|
4 | 4 | 109 | ‹{Ž› “~‰H(3) | ÐÔÃÞ× ÄÜ | ”~˜Z’† | 12.71 |
|
5 | 8 | 208 | ˆäã •É(3) | ²É³´ ±µ² | •Ÿ¶ˆê’† | 12.74 |
|
6 | 7 | 295 | ‹Êˆä ‘å‹M(3) | Àϲ ÀÞ²· | ”~‰à‘ä’† | 13.20 |
|
7 | 6 | 111 | ”‹Œ´ Š’ŒŽ(3) | Ê·ÞÜ× ¶ÂÞ· | ŒÜ“úŽs’† | 13.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B