’jŽq‚Z ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ51‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8ŒŽ12“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@11•b06 ŠÛŽR ˆŸŽº(º˜a‘æˆêŠw‰€) 46‰ñ
•—:-0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 404 | –k“c@TŽi(2) | ·ÀÀÞ ¼Ý¼Þ | “s”~‘‡‚ | 11.43 |
|
2 | 5 | 465 | —Fš @—C”n(1) | ÄÓ¸Æ Õ³Ï | “sº˜a‚ | 11.44 |
|
3 | 4 | 403 | ‰¶“c@éD^(2) | µÝÀÞ ¿³Ï | “s”~‘‡‚ | 11.56 |
|
4 | 3 | 407 | ‘O“c@ŸŽj(2) | Ï´ÀÞ ¶ÂÌÐ | “s”~‘‡‚ | 11.57 |
|
5 | 8 | 405 | ’†“‡@—¤“l(2) | Ŷ¼ÞÏ Ø¸Ä | “s”~‘‡‚ | 11.74 |
|
6 | 2 | 474 | –x]@ŠJ“l(1) | ÎØ´ ¶²Ä | “sº˜a‚ | 11.79 |
|
6 | 7 | 409 | •–{@~(1) | À¹ÓÄ ¼ÞÝ | “s”~‘‡‚ | 11.81 |
|
8 | 1 | 447 | ŒFè@•—‰ä(2) | ¸Ï»Þ· ̳¶Þ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 11.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV