’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ51‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8Œ12“ú 1312•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@4•ª06•b22 –ìã ãÄ‘å(“s”~‘‡‚Z) 49‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 448 | sì@^ŒŞ(2) | ²Á¶Ü ¼İºŞ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:12.74 |
|
2 | 10 | 449 | ‘åàV@‹â‰Í(2) | µµ»Ü ·Şİ¶Ş | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:29.43 |
|
3 | 6 | 450 | Xì@q(2) | ÓØ¶Ü ÜÀÙ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:29.82 |
|
4 | 9 | 414 | ‘ºã@’qÆ(2) | Ñ׶РÄÓÔ | HŠw‰@‚ | 4:33.11 |
|
5 | 12 | 442 | “c’[@—D–ç(1) | ÀÊŞÀ Õ³Ô | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:33.27 |
|
6 | 17 | 437 | ´…@‘å‰ë(1) | ¼Ğ½Ş À²¶Ş | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:36.26 |
|
7 | 5 | 441 | ˆ»•”@—¤(1) | ±ÔÍŞ ظ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:37.68 |
|
8 | 1 | 473 | Îì@—È(2) | ²¼¶Ü Ø®³ | “sº˜a‚ | 4:39.77 |
|
9 | 3 | 440 | ˆÉ“¡@‘ñŠC(1) | ²Ä³ À¸Ğ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:40.48 |
|
10 | 11 | 422 | ™–{@—®ˆÜ(2) | ½·ŞÓÄ Ù² | “s‰H‘º‚ | 4:47.85 |
|
11 | 13 | 476 | ‘åR@®–ç(1) | µµÔÏ ÅµÔ | “sº˜a‚ | 4:48.91 |
|
12 | 15 | 428 | ‰Ÿ–{@‘åãÄ(1) | µ¼ÓÄ ÀŞ²Ä | “s‰H‘º‚ | 4:49.56 |
|
13 | 16 | 459 | ²“¡@”¹‰¹(1) | »Ä³ ÊÔÄ | “sº˜a‚ | 4:49.71 |
|
14 | 7 | 457 | ’Óc@^Œá(3) | ÂÀŞ ¼İºŞ | •ôŠw‰€‚ | 4:53.48 |
|
15 | 2 | 475 | “n•”@ŠJ¬(1) | ÜÀÅÍŞ ¶²¾² | “sº˜a‚ | 4:54.47 |
|
| 4 | 471 | ’J–{@å(2) | ÀÆÓÄ ¼Ş®³ | “sº˜a‚ |
| DNS |
| 8 | 472 | ¼˜e@’Cm(2) | Ƽܷ ÀÂËÄ | “sº˜a‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV