—q’†Šw3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ51‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8Œ12“ú 1254•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@5•ª01•b7 •HR ‹Mq(‘ʼnz’†) 40‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 176 | ‘ŠàV@“âç(3) | ±²»ŞÜ Å·Ş» | ”~ò’† | 5:04.08 |
|
2 | 7 | 186 | —é–Ø@—D“Ş(3) | ½½Ş· ճŠ| •ä“ñ’† | 5:04.24 |
|
3 | 8 | 315 | h’J@’q—¢‰Ô(3) | ¼¸Ô Áض | ”~V’¬’† | 5:16.16 |
|
4 | 2 | 287 | ‰Á“¡@‰Ô(3) | ¶Ä³ ÊÅ | ”~O’† | 5:25.07 |
|
5 | 10 | 306 | ‘å’J@”üõ(3) | µµÀÆ Ğ½½Ş | ”~V’¬’† | 5:28.96 |
|
6 | 1 | 231 | ‹Ê‘¢@ˆ¨Œ(3) | ÀÏÂ¸Ø ·ÂŞ· | •Ÿ¶“ñ’† | 5:29.54 |
|
7 | 9 | 337 | ¼ˆä@”üç(3) | ϲ Ğ»· | ”~‰à‘ä’† | 5:39.41 |
|
8 | 11 | 175 | ‰¡“c@ˆ¨(3) | ÖºÀ ±µ² | ‰H‘º“ñ’† | 5:39.50 |
|
9 | 6 | 124 | Šİ•õ@ˆ»”T(3) | ·¼ĞÈ ±ÔÉ | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 5:41.80 |
|
10 | 3 | 189 | “c’†@ʉ¹(3) | ÀŶ ±ÔÈ | •ä“ñ’† | 5:45.94 |
|
11 | 5 | 195 | “c@Šìu”T(3) | ±µÀ Ö¼É | ”~“Œ’† | 7:05.43 |
|
| 12 | 117 | ‰œ˜e@ʉÔ(3) | µ¸Ü· ±Ô¶ | ŒÜ“ús’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV