男子中学2年 1500m 決勝
2018年 8月12日 12時29分
審 判 長:
記録主任:
競技場:都立秋留台公園陸上競技場
2018/08/13 08:30:54更新
大会記録 4分23秒3 島崎 裕貴(あきる野西中) 43回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 30 | 282 | 小松 幹汰(2) | コマツ カンタ | 青梅西中 | 4:20.81 | NGR |
2 | 18 | 113 | 鈴木 崚太(2) | スズキ リョウタ | あきる野東中 | 4:36.05 |
|
3 | 27 | 217 | 田村 憲伸(2) | タムラ ケンシン | あきる野西中 | 4:39.04 |
|
4 | 26 | 311 | 大久保 敦史(2) | オオクボ アツシ | 青梅二中 | 4:41.04 |
|
5 | 8 | 153 | 公門 悠(2) | クモン ユウ | 青梅泉中 | 4:45.20 |
|
6 | 17 | 313 | 江藤 佑真(2) | エトウ ユウマ | 青梅二中 | 4:47.33 |
|
7 | 22 | 107 | 船山 暖(2) | フナヤマ ダン | 五日市中 | 4:47.48 |
|
8 | 14 | 208 | 伊藤 礼哉(2) | イトウ ライヤ | あきる野西中 | 4:50.17 |
|
9 | 28 | 174 | 平松 希唯(2) | ヒラマツ ケイ | 瑞穂二中 | 4:54.34 |
|
10 | 4 | 312 | 小山 凌太朗(2) | コヤマ リョウタロウ | 青梅二中 | 4:58.74 |
|
11 | 20 | 293 | 吉ア 皓代(2) | ヨシザキ コウダイ | 青梅三中 | 5:00.33 |
|
12 | 6 | 129 | 宮川 佐助(2) | ミヤカワ サスケ | 羽村三中 | 5:01.07 |
|
13 | 29 | 314 | 中村 仁(2) | ナカムラ ジン | 青梅二中 | 5:04.79 |
|
14 | 13 | 291 | 田村 莉音(2) | タムラ リン | 羽村一中 | 5:05.40 |
|
15 | 12 | 286 | 村田 亮(2) | ムラタ リョウ | 青梅西中 | 5:07.01 |
|
16 | 16 | 147 | 内田 和翔(2) | ウチダ カズト | 羽村二中 | 5:10.49 |
|
17 | 15 | 290 | 北浦 拓実(2) | キタウラ タクミ | 羽村一中 | 5:11.20 |
|
18 | 9 | 117 | 倉元 颯真(2) | クラモト ソウマ | あきる野東中 | 5:25.58 |
|
19 | 3 | 111 | 大川 佳己(2) | オオカワ ヨシキ | あきる野東中 | 5:28.67 |
|
20 | 19 | 179 | 荒井 友希(2) | アライ ユウキ | 青梅一中 | 5:32.03 |
|
21 | 2 | 220 | 小野 雅翔(2) | オノ マサト | あきる野西中 | 5:32.66 |
|
22 | 24 | 112 | 小林 颯哉(2) | コバヤシ フミヤ | あきる野東中 | 5:41.54 |
|
23 | 1 | 173 | 野上 京祐(2) | ノガミ キョウスケ | 瑞穂二中 | 5:42.50 |
|
24 | 5 | 142 | 北向 輪光(2) | キタムキ ワカ | 青梅吹上中 | 5:49.15 |
|
25 | 11 | 157 | 木下 大徳(2) | キノシタ ダイト | 青梅泉中 | 6:02.78 |
|
26 | 21 | 135 | 斉藤 勝之(2) | サイトウ マサヒロ | 羽村三中 | 6:10.01 |
|
| 7 | 177 | 渡部 翔貴(2) | ワタベ ショウキ | 瑞穂二中 |
| DNS |
| 10 | 175 | 上島 愛貴(2) | ウエジマ アイキ | 瑞穂二中 |
| DNS |
| 23 | 298 | 池田 愛祈(2) | イケダ アイキ | 青梅新町中 |
| DNS |
| 25 | 154 | 濱地 夏生(2) | ハマチ カイ | 青梅泉中 |
| DNS |
| 31 | 101 | 須藤 柊吾(2) | スドウ シュウゴ | 五日市中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2年 1500m 決勝 です。
2018/08/13 08:30:54更新