—q’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
5‘g0’…{8
‘æ51‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8Œ12“ú 1117•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@12•b8 Îˆä —T—¢(Œä“°’†) 42‰ñ
‘å‰ï‹L˜^@12•b8 ´… ²˜aq(‰H‘ºˆê’†) 43‰ñ
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 291 | ‘q@—å•—(3) | ¸×ÓÁ Ø̳ | ”~O’† | 14.01 | q
|
2 | 6 | 126 | ¼˜e@—zŒü(3) | Ƽܷ ËÅÀ | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 14.06 | q
|
3 | 7 | 300 | R“c@‰Ô‰¹(3) | ÔÏÀŞ ¶Éİ | ”~V’¬’† | 14.30 |
|
4 | 3 | 184 | O‹´@ˆ¤¶(3) | ĞÂʼ Ò¸ŞĞ | •ä“ñ’† | 14.46 |
|
5 | 1 | 173 | ¬’r@”ü—J(3) | º²¹ ĞÕ | ‰H‘º“ñ’† | 14.52 |
|
6 | 2 | 296 | ‘듈@—¢Ø(3) | À·¼Ï ØÅ | ”~O’† | 14.74 |
|
7 | 8 | 141 | Ü“à@—Ú(3) | µØ³Á ÙÅ | ”~˜Z’† | 15.33 |
|
8 | 5 | 121 | ”‹Œ´@Š’‰¹(3) | Ê·ŞÜ× ¶Éİ | ŒÜ“ús’† | 15.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV