—q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g
9‘g0’…{8
‘æ51‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 8Œ12“ú 1101•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/13 08:30:54XV
‘å‰ï‹L˜^@12•b7 ´… ²˜aq(‰H‘ºˆê’†) 42‰ñ
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 106 | sì@”Tˆ¤(2) | ²Á¶Ü ɱ | ŒÜ“ús’† | 14.65 |
|
2 | 2 | 174 | ’†‘º@–²Š(2) | ŶÑ× Ñ¶Å | ‰H‘º“ñ’† | 14.71 |
|
3 | 1 | 310 | ûü‹´@‰Ô—¢Ø(2) | À¶Ê¼ ¶ØÅ | ”~V’¬’† | 14.72 |
|
4 | 6 | 219 | ‹{ì@–ƒˆß(2) | ĞÔ¶ŞÜ ϲ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 14.73 |
|
5 | 7 | 192 | ˆÀ‰i@”üç(2) | Ô½Å¶Ş Ğ»· | •ä“ñ’† | 14.94 |
|
6 | 8 | 284 | “n•Ó@—¢‰¹(2) | ÜÀÅÍŞ Øµİ | ”~O’† | 15.43 |
|
7 | 3 | 265 | –쑺@–G(2) | ÉÑ× Ó´ | ”~¼’† | 15.44 |
|
8 | 5 | 275 | ‹g“c@—zØ(2) | Ö¼ÀŞ ËÅ | ‰H‘ºˆê’† | 15.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2018/08/13 08:30:54XV