競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第50回青梅市陸上競技選手権大会


2017年8月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 1 5000m 男子高校 決勝 結果
08:50 2 5000m 男子一般 決勝 結果
09:10 3 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:10 4 2組 結果
09:10 148 タイムレース総合結果 結果
09:19 5 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:21 6 2組 結果
09:21 149 タイムレース総合結果 結果
09:22 7 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:25 8 2組 結果
09:25 150 タイムレース総合結果 結果
09:27 9 100m 女子小学4年 決勝 結果
09:31 10 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:33 11 2組 結果
09:33 151 タイムレース総合結果 結果
09:36 12 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:38 13 2組 結果
09:38 152 タイムレース総合結果 結果
09:42 14 100m 男子中学1年 予選 1組 9組0着+8 結果
09:52 15 2組 結果
09:54 16 3組 結果
09:57 17 4組 結果
10:00 18 5組 結果
10:02 19 6組 結果
10:05 20 7組 結果
10:11 21 8組 結果
10:14 22 9組 結果
10:17 23 100m 男子中学2年 予選 1組 8組0着+8 結果
10:20 24 2組 結果
10:22 25 3組 結果
10:23 26 4組 結果
10:27 27 5組 結果
10:28 28 6組 結果
10:30 29 7組 結果
10:32 30 8組 結果
10:34 31 100m 男子中学3年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:36 32 2組 結果
10:38 33 3組 結果
10:42 34 4組 結果
10:44 35 5組 結果
10:45 36 100m 女子中学1年 予選 1組 9組0着+8 結果
10:48 37 2組 結果
10:50 38 3組 結果
10:53 39 4組 結果
10:55 40 5組 結果
10:57 41 6組 結果
10:59 42 7組 結果
11:00 43 8組 結果
11:03 44 9組 結果
11:05 45 100m 女子中学2年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:08 46 2組 結果
11:12 47 3組 結果
11:13 48 4組 結果
11:14 49 5組 結果
11:16 50 6組 結果
11:17 51 7組 結果
11:19 52 100m 女子中学3年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:22 53 2組 結果
11:23 54 3組 結果
11:25 55 4組 結果
11:27 56 5組 結果
11:30 57 100m 男子高校 予選 1組 6組0着+8 結果
11:32 58 2組 結果
11:35 59 3組 結果
11:37 60 4組 結果
13:12 61 5組 結果
11:51 62 6組 結果
11:53 158 100m 男子一般 決勝 結果
11:57 68 800m 男子小学4年 決勝 結果
11:57 67 800m 男子小学5年 決勝 結果
11:57 66 800m 男子小学6年 決勝 結果
11:59 145 800m 女子小学4年 決勝 結果
11:59 70 800m 女子小学5年 決勝 結果
11:59 69 800m 女子小学6年 決勝 結果
12:12 71 1500m 男子中学1年 決勝 結果
12:20 72 1500m 男子中学2年 決勝 結果
12:27 73 1500m 女子中学1年 決勝 結果
12:34 74 1500m 女子中学2年 決勝 結果
12:41 75 1500m 女子中学3年 決勝 結果
12:57 77 1500m 男子高校 決勝 結果
13:07 78 1500m 男子一般 決勝 結果
12:50 76 1500m 女子高校 決勝 結果
13:15 79 4×100m 男子小学共通 決勝 結果
13:21 80 4×100m 女子小学共通 決勝 結果
13:25 81 200m 女子中学1年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:31 82 2組 結果
13:34 83 200m 女子中学2年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:36 84 2組 結果
13:39 85 200m 女子中学3年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:41 86 2組 結果
13:43 87 400m 男子中学1年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:54 88 2組 結果
13:56 89 400m 男子中学2年 予選 1組 2組0着+8 結果
14:00 90 2組 結果
14:04 91 400m 男子中学3年 予選 1組 3組0着+8 結果
14:07 92 2組 結果
14:10 93 3組 結果
14:14 153 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:21 154 100m 男子中学2年 決勝 結果
14:24 155 100m 男子中学3年 決勝 結果
14:28 156 100m 女子中学1年 決勝 結果
14:32 157 100m 女子中学2年 決勝 結果
14:35 159 100m 女子中学3年 決勝 結果
14:39 161 100m 男子高校 決勝 結果
14:44 96 100m 男子壮年40歳代 決勝 結果
14:47 97 100m 男子壮年50歳代 決勝 結果
14:50 98 100m 男子壮年60歳以上 決勝 結果
14:38 63 100m 女子高校 決勝 結果
14:52 99 100m 女子一般 決勝 結果
14:52 100 100m 女子壮年50歳以上 決勝 結果
14:14 162 200m 女子中学1年 決勝 結果
15:00 163 200m 女子中学2年 決勝 結果
15:03 164 200m 女子中学3年 決勝 結果
15:06 165 400m 男子中学1年 決勝 結果
15:12 166 400m 男子中学2年 決勝 結果
15:17 167 400m 男子中学3年 決勝 結果
15:20 94 400m 男子高校 決勝 結果
15:28 95 400m 男子一般 決勝 結果
15:25 144 400m 女子高校 決勝 結果
15:33 101 3000m 男子中学共通 決勝 結果
16:01 105 3000m 男子壮年40歳代 決勝 結果
16:01 106 3000m 男子壮年50歳代 決勝 結果
16:01 107 3000m 男子壮年60歳以上 決勝 結果
16:01 102 3000m 女子一般 決勝 結果
16:01 103 3000m 女子壮年40歳代 決勝 結果
15:35 104 3000m 女子壮年50歳以上 決勝 番組
16:09 108 4×100m 女子中学低学年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:13 109 2組 結果
16:09 170 タイムレース総合結果 結果
16:19 110 4×100m 女子中学共通 決勝 結果
16:25 111 4×100m 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:27 112 2組 結果
16:25 171 タイムレース総合結果 結果
16:32 113 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:36 114 2組 結果
16:32 172 タイムレース総合結果 結果
16:44 116 4×100m 男子高校 決勝 結果
16:44 117 4×100m 男子一般 決勝 結果
16:41 115 4×100m 女子高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:08 126 走幅跳 男子高校 決勝 結果
09:08 125 走幅跳 男子一般 決勝 結果
09:07 128 走幅跳 女子高校 決勝 結果
09:07 127 走幅跳 女子一般 決勝 結果
09:55 124 走高跳 女子高校 決勝 結果
11:00 129 走幅跳 男子中学1年 決勝 結果
11:00 130 走幅跳 男子中学2年 決勝 1組 結果
11:00 131 2組 結果
11:00 160 決勝 結果
11:00 132 走幅跳 男子中学3年 決勝 結果
11:35 119 走高跳 女子中学1年 決勝 結果
11:35 120 走高跳 女子中学2年 決勝 結果
11:35 121 走高跳 女子中学3年 決勝 結果
13:23 122 走高跳 男子中学2年 決勝 結果
13:23 123 走高跳 男子中学3年 決勝 結果
13:25 133 走幅跳 女子中学1年 決勝 1組 結果
13:25 134 2組 結果
13:25 168 決勝 結果
15:00 118 走高跳 男子一般 決勝 結果
14:54 146 走幅跳 女子中学2年 決勝 1組 結果
14:54 147 2組 結果
14:54 169 決勝 結果
14:54 135 走幅跳 女子中学3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 136 砲丸投(2.721kg) 女子中学1年 決勝 結果
09:00 137 砲丸投(2.721kg) 女子中学2年 決勝 結果
09:00 138 砲丸投(2.721kg) 女子中学3年 決勝 結果
10:55 139 砲丸投(5.000kg) 男子中学1年 決勝 結果
10:55 140 砲丸投(5.000kg) 男子中学2年 決勝 結果
10:55 141 砲丸投(5.000kg) 男子中学3年 決勝 結果
13:00 143 砲丸投(4.000kg) 女子高校 決勝 結果
14:48 142 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2017/08/14 11:38:29更新