’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ49‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 8Œ14“ú 1308•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/08/15 17:30:28XV
‘å‰ï‹L˜^@4•ª11•b5 ‰F’Ã–Ø —Ç“ñ(‹v‰äR‚) 1‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 433 | –ìã@ãÄ‘å(3) | ɶŞĞ ¼®³À | ”~‘‡‚ | 4:06.22 | NGR |
2 | 6 | 434 | ‹´–{@‘P(3) | ʼÓÄ ¾Şİ | ”~‘‡‚ | 4:09.42 | NGR |
3 | 18 | 435 | ‘å‹v•Û@ˆç–(3) | µµ¸ÎŞ ²¸Ï | ”~‘‡‚ | 4:09.69 | NGR |
4 | 1 | 443 | ‰–è@—Ç^(1) | ¼µ»Ş· Ø®³Ï | ”~‘‡‚ | 4:21.33 |
|
5 | 9 | 408 | ‰¡£@–L(2) | Öº¾ ÕÀ¶ | “sº˜a‚ | 4:22.45 |
|
6 | 13 | 421 | ’†‘º@—E“l(2) | ŶÑ× Õ³Ä | “s—§—§ì‚ | 4:24.09 |
|
7 | 12 | 410 | ]ã@“Ö(1) | ´¶ŞĞ ±Â¼ | “sº˜a‚ | 4:24.11 |
|
8 | 4 | 442 | –Ø“ˆ@—¤“l(1) | ·¼ŞÏ Ø¸Ä | ”~‘‡‚ | 4:24.81 |
|
9 | 3 | 415 | “c’†@Œ[‰ë(1) | ÀŶ ¹²¶Ş | “sº˜a‚ | 4:39.78 |
|
10 | 10 | 441 | ‘—F@I‹P(2) | ¸ÆÄÓ º³· | ”~‘‡‚ | 4:51.03 |
|
11 | 17 | 422 | ¼ˆä@—S‘¾˜N(2) | ϲ Õ³ÀÛ³ | “s—§—§ì‚ | 4:53.14 |
|
12 | 5 | 411 | ¬“ˆ@x‰î(1) | º¼ŞÏ ¼İ½¹ | “sº˜a‚ | 4:53.20 |
|
13 | 7 | 406 | ¼“c@—Á(2) | ÏÂÀ Ø®³ | “sº˜a‚ | 5:06.81 |
|
14 | 19 | 428 | ŠÑˆä@@ãù•½(2) | Ǹ² ¼³Í² | “s—§Â•ôŠw‰€ | 5:23.01 |
|
14 | 16 | 429 | R‰º@@ãÄ(2) | ÔϼÀ ¶¹Ù | “s—§Â•ôŠw‰€ | 5:28.90 |
|
16 | 14 | 427 | –xˆä@@—E¬(3) | Îز Õ³¾² | “s—§Â•ôŠw‰€ | 5:28.92 |
|
17 | 8 | 430 | ’Óc@^Œá(1) | ÂÀŞ ¼İºŞ | “s—§Â•ôŠw‰€ | 5:34.81 |
|
| 11 | 426 | ‰Á“¡@•‘“l(3) | ¶Ä³ Ï²Ä | “s—§Â•ôŠw‰€ |
| DNS |
| 15 | 436 | •l’†@—Á‰î(3) | ÊÏŶ Ø®³½¹ | ”~‘‡‚ |
| DNS |
| 20 | 420 | ‹{ú±@ˆê÷(1) | ĞԻ޷ ¶½Ş· | “sº˜a‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2016/08/15 17:30:28XV