男子中学1年 1500m 決勝
2016年 8月14日 12時19分
審 判 長:
記録主任:
競技場:秋留台公園陸上競技場
2016/08/15 17:30:28更新
大会記録 4分41秒8 島崎 裕貴(あきる野西中) 42回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 307 | 西村 琉太(1) | ニシムラ リュウタ | 霞台中 | 4:58.01 |
|
2 | 21 | 317 | 森田 魁生(1) | モリタ カイセイ | 吹上中 | 5:05.24 |
|
3 | 1 | 153 | 清水 大成(1) | シミズ タイセイ | あきる野西中 | 5:10.86 |
|
4 | 20 | 263 | 橋本 龍(1) | ハシモト リュウ | 青梅泉中 | 5:11.46 |
|
5 | 2 | 161 | 横田 哲太(1) | ヨコタ テッタ | 御堂中 | 5:11.60 |
|
6 | 19 | 345 | 小原 拓也(1) | オバラ タクヤ | 福生二中 | 5:16.98 |
|
7 | 12 | 233 | 星野 慎太郎(1) | ホシノ シンタロウ | 青梅一中 | 5:23.76 |
|
8 | 14 | 150 | 中野 優咲(1) | ナカノ ユウサク | あきる野西中 | 5:23.78 |
|
9 | 11 | 164 | 亀山 陽向(1) | カメヤマ ヒナタ | 御堂中 | 5:25.73 |
|
10 | 5 | 302 | 河野 圭吾(1) | コウノ ケイゴ | 霞台中 | 5:30.05 |
|
11 | 18 | 316 | 新藤 史弥(1) | シンドウ フミヤ | 吹上中 | 6:02.09 |
|
12 | 8 | 160 | 竹嶋 修也(1) | タケシマ シュウヤ | 御堂中 | 5:30.06 |
|
13 | 6 | 222 | 石井 碧音(1) | イシイ アオト | 青梅二中 | 5:30.50 |
|
14 | 7 | 145 | 宮原 和司(1) | ミヤハラ カズシ | あきる野西中 | 5:38.71 |
|
15 | 13 | 303 | 小林 優心(1) | コバヤシ ユウシン | 霞台中 | 5:48.84 |
|
16 | 9 | 334 | 福島 和茂(1) | フクシマ カズシゲ | 青梅西中 | 5:49.03 |
|
| 3 | 146 | 石井 彩陽(1) | イシイ サイヨウ | あきる野西中 |
| DNS |
| 4 | 154 | 田代 康将(1) | タシロ コウスケ | あきる野西中 |
| DNS |
| 15 | 234 | 小柳 尊誠(1) | コヤナギ タカマサ | 青梅一中 |
| DNS |
| 16 | 224 | 宇津木 淳哉(1) | ウツキ アツヤ | 青梅二中 |
| DNS |
| 17 | 188 | 上島 暖貴(1) | ウエジマ アツキ | 瑞穂第二中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m 決勝 です。
2016/08/15 17:30:28更新