jqw2N PTOO
2015N1018ś 1245Ŗ
R » ·F
L^åCF
£Zź:Ā~siRö¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 2 | ³Ć Il(2) | µĀ Õ³Ä | ć | 4:48.5 |
|
2 | 16 | 9 | c am(2) | ĄÅ¶ Ļ»ĖŪ | Ā~¼ | 4:53.6 |
|
3 | 19 | 55 | ŗć qĘ(2) | Ń׶Š ÄÓŌ | Ā~ņ | 5:01.8 |
|
4 | 15 | 67 | Ąc Dl(2) | ĒĻĄ Õ³Ä | Ā~V¬ | 5:08.9 |
|
5 | 8 | 54 | { ®Ü(2) | ½·ŽÓÄ Ł² | Ā~ņ | 5:14.0 |
|
6 | 14 | 33 | l ¾(2) | ŹĻŶ ¹ŻĄ | Ā~ń | 5:14.8 |
|
7 | 2 | 38 | Īģ Č(2) | ²¼¶Ü Ų®³ | Ā~ń | 5:15.5 |
|
8 | 3 | 32 | · ńC(2) | ŶŽ¼Ļ ĄøŠ | Ā~ń | 5:15.9 |
|
9 | 4 | 40 | ŗ “ćÄ(2) | ŶŃ× Ų³Ä | Ā~ń | 5:16.9 |
|
10 | 11 | 58 | Ą” ėĖ(2) | ±ŻÄŽ³ Ļ»Ö¼ | Ā~ņ | 5:43.8 |
|
11 | 17 | 57 | ŖŲ į©¾(2) | Ō·Ž ŗ³Ą | Ā~ņ | 5:45.8 |
|
12 | 12 | 12 | nÓ «÷(2) | ÜĄÅĶŽ Ą½ø | Ā~¼ | 5:55.8 |
|
13 | 7 | 11 | ą_ æ(2) | ŹĻŶ ×²Ä | Ā~¼ | 6:08.1 |
|
14 | 1 | 41 | āc ¢(2) | »¶Ą ¹ŻæŽ³ | Ā~ń | 6:36.8 |
|
| 5 | 10 | ēt ²l(2) | ĮŹŽ Š·Ä | Ā~¼ |
| DNS |
| 6 | 42 | āc x(2) | »¶Ą ¶Žø | Ā~ń |
| DNS |
| 9 | 71 | hc _ė(2) | ¼øĄŽ ĖŪĻ» | Ā~V¬ |
| DNS |
| 13 | 69 | vŪc (2) | øĪŽĄ ¶“ĆŽ | Ā~V¬ |
| DNS |
| 18 | 39 | į(2) | ²ÉĻĄ ¹ŻŗŽ | Ā~ń |
| DNS |
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw2N PTOO Å·B
- jqw2N PTOO
2015/10/18 17:32:41XV