’jŽq¬Šw5”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015”N10ŒŽ18“ú 11Žž43•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:”~Žs‰iŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 58 | “c’† ˆë¯(5) | ÀŶ ²¯¾² | ‰à‘ä¬ | 6:06.2 |
|
2 | 4 | 43 | ¬Žº ^–ç(5) | ºÑÛ Ï»Ô | —F“c¬ŠwZ | 6:12.5 |
|
3 | 6 | 68 | •Ÿò —˜‹O(5) | ̸²½ÞРļ· | ”~˜Z¬ | 6:21.6 |
|
4 | 7 | 44 | •“¡ ãÄŒå(5) | Ñij ¼®³ºÞ | —F“c¬ŠwZ | 6:25.3 |
|
5 | 8 | 22 | ’†‘º —zŒü(5) | ŶÑ× ËÅÀ | Žµ¬RR | 6:27.8 |
|
6 | 3 | 11 | ‘ëƒ–è —Y‘¾(5) | À·¶Þ»· Õ³À | ‰Í•Ó¬ | 6:32.0 |
|
7 | 2 | 57 | ’rŽR ’¼‹P(5) | ²¹ÔÏ Åµ· | ‰à‘ä¬ | 7:05.0 |
|
| 1 | 10 | ’†“‡ ¯‹ó(5) | Ŷ¼ÞÏ ¾²± | ‰Í•Ó¬ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw5”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/10/18 17:32:41XV