’jŽq¬Šw4”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015”N10ŒŽ18“ú 11Žž39•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:”~Žs‰iŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 34 | ²–ì Œ³‹P() | »É ÓÄ· | ”~Žl¬ | 5:49.8 |
|
2 | 3 | 29 | –Ø‘º ¸‰i(4) | ·Ñ× ¼®³´² | Žµ¬RR | 5:53.2 |
|
3 | 10 | 59 | ¼’Ò ŒdŒá(4) | Æ¼Â¼Þ ¹²ºÞ | ‰à‘ä¬ | 5:53.4 |
|
4 | 7 | 77 | “¡“c —Bƒ(4) | ̼ÞÀ Õ²Ä | ¡ˆä¬ŠwZ | 5:58.8 |
|
5 | 2 | 15 | “c’† —N‘å(4) | ÀŶ Õ³À | | 5:59.2 |
|
6 | 1 | 28 | ˆÀ“¡ —zl(4) | ±ÝÄÞ³ ÊÙÄ | Žµ¬RR | 6:10.7 |
|
7 | 8 | 7 | ’¬“c ˜aŽ÷(4) | ÏÁÀÞ ¶½Þ· | ‰Í•Ó¬ | 6:33.4 |
|
| 4 | 85 | —R—˜ C“l(4) | ÕØ ¼³Ä | ”~ŒÜ¬ |
| DNS |
| 5 | 65 | _–Ú —D‘å(4) | ¶ÝÒ Õ³ÀÞ² | ”~˜Z¬ |
| DNS |
| 6 | 47 | [àV —Í”Vå(4) | ̶»ÞÜ Ø·É¼Þ®³ | —F“c¬ŠwZ |
| DNS |
| 11 | 84 | ÷“c GÆ(4) | »¸×ÀÞ ËÛÔ | ”~ŒÜ¬ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw4”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/10/18 17:32:41XV