’jq‚Z ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ 9“ú 1530•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@51•b4 ¬—Ñ (“s”~‘‡‚) 43‰ñ
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 501 | …‘º —´^(1) | нŞÑ× Ø³Ï | “s•Ÿ¶‚ | 54.18 |
|
2 | 3 | 467 | ‹àq —T(2) | ¶Èº ÕÀ¶ | “sº˜a‚ | 54.55 |
|
3 | 6 | 493 | sì ¹–ç(2) | ²Á¶Ü ¾²Ô | “s•Ÿ¶‚ | 54.74 |
|
4 | 8 | 499 | •½—Ñ —Á(1) | Ë×ÊŞÔ¼ Ø®³ | “s•Ÿ¶‚ | 55.08 |
|
5 | 5 | 471 | RŒû ‘ñl(2) | ÔϸŞÁ ËÛÄ | “sº˜a‚ | 56.37 |
|
6 | 7 | 401 | ‰Pˆä Œô‘¾(2) | ³½² º³À | “s‰H‘º‚ | 56.55 |
|
7 | 1 | 492 | ‘å’à Gl(2) | µµÂ ¼³Ä | “s•Ÿ¶‚ | 56.61 |
|
8 | 2 | 462 | ŒŠ‘ò Fs(1) | ±Å»ŞÜ À¶Õ· | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 57.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV