—Žq‚Z ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8ŒŽ 9“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@13•b21 “c’† —zØ(“s”~‘‡‚) 46‰ñ
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 408 | ŒN“‡ K“Þ(2) | ·Ð¼ÞÏ Õ·Å | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 13.15 | NGR |
2 | 3 | 421 | “c’† —zØ(3) | ÀŶ ËÅ | “s”~‘‡‚ | 13.31 |
|
3 | 6 | 416 | ’†ŽR –¾“ú(2) | ŶÔÏ ±½¶ | “sº˜a‚ | 13.43 |
|
4 | 5 | 409 | ŽO–Ø ‰À•c(2) | з ¶Å´ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 13.61 |
|
5 | 7 | 410 | ¼–ì Žì—œ(2) | Æ¼É ¼ÞØ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 13.64 |
|
6 | 1 | 412 | ’·‰ª ç—y(1) | Ŷ޵¶ ÁÊÙ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 13.70 |
|
7 | 2 | 407 | “‡“c ^ˆß(2) | ¼ÏÀÞ Ï² | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 13.83 |
|
8 | 8 | 401 | ‰Á“¡ êt(2) | ¶Ä³ Ú² | “s‰H‘º‚ | 13.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV