’jŽq‘s”N50Α㠂R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ”~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8ŒŽ 9“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@9•ª59•b6 ²–ì Œ³–¾(”~‚ނ‚݉ï) 41‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 630 | ŽR“c ‘׎O | ÔÏÀÞ À²¿Þ³ | ”~—¤‹¦ | 10:17.17 |
|
2 | 13 | 613 | ’†ŽR –¾ | ŶÔÏ Ï»±· | NIAGARA | 10:57.95 |
|
3 | 14 | 646 | –L“ˆ ²—Ç | Ä¼Ï ±·× | ”~—¤‹¦ | 11:10.83 |
|
4 | 7 | 612 | ”©ŽR ’¼Ž÷ | ÊÀ¹ÔÏ Åµ· | NIAGARA | 11:29.25 |
|
5 | 12 | 632 | ¬ŽR ˜a–Î | ºÔÏ ¶½Þ¼¹Þ | ¼‘½–€—¤‹¦ | 11:42.19 |
|
6 | 11 | 602 | ŽRª ’¼Ž÷ | ÔÏÈ Åµ· | “ŒŽÅ”~ | 11:57.22 |
|
7 | 9 | 623 | ‹g“c Žõ•¶ | Ö¼ÀÞ Ä¼ÌÐ | ƒŠƒKƒN‰w“`•” | 12:40.92 |
|
| 10 | 605 | ˆäã F‘¥ | ²É³´ À¶ÉØ | IHI•ä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‘s”N50Α㠂R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‘s”N50Α㠂R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015/08/10 22:19:32XV