’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ 9“ú 1335•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@4•ª05•b3 “‡è Œh‘¾(’†‰›‘哯) 45‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 654 | •½è Š²‘å | Ë×»· ¶İÀ | ”~—¤‹¦ | 4:16.51 |
|
2 | 1 | 645 | “ˆè Œh‘¾ | ¼Ï»Ş· ¹²À | ”~—¤‹¦ | 4:17.48 |
|
3 | 11 | 620 | ‰ª“c ’B–¾ | µ¶ÀŞ À±· | NIAGARA | 4:27.66 |
|
4 | 12 | 644 | ’Ë–{ Í•v | ¶ÓÄ ±·µ | ”~—¤‹¦ | 4:37.27 |
|
5 | 6 | 616 | ”öè G÷ | µ»Ş· ËÃŞ· | NIAGARA | 4:40.01 |
|
6 | 10 | 619 | ˆäã NŒP | ²É³´ Ô½ÉØ | “Œ‹—¤‹¦ | 4:41.34 |
|
7 | 9 | 617 | ˆ°àV ˜a–ç | ±¼»ŞÜ ¶½ŞÔ | NIAGARA | 5:26.84 |
|
8 | 4 | 614 | ù–{ ‘×O | »»ÓÄ Ô½ËÛ | NIAGARA | 5:28.98 |
|
9 | 8 | 641 | t‰ª ^ˆê | ÓÛµ¶ ¼İ²Á | ”~—¤‹¦ | 5:42.38 |
|
| 5 | 625 | ŒÜ\—’ ‰Ãˆê | ²¶Ş×¼ Ö¼¶½Ş | ”~—¤‹¦ |
| DNF |
| 3 | 642 | Â–Ø Œ\ˆê | ±µ· ¹²²Á | ”~—¤‹¦ |
| DNS |
| 7 | 643 | ’|“à ˆêW | À¹³Á ¶½Ş±· | ”~—¤‹¦ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV