女子中学2年 1500m 決勝
2015年 8月 9日 12時57分
審 判 長:
記録主任:
競技場:秋留台公園陸上競技場
大会記録 5分03秒0 平田 ひより(青梅三中) 43回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 21 | 246 | 平田 ひかる(2) | ヒラタ ヒカル | 青梅三中 | 4:59.39 | NGR |
2 | 17 | 118 | 木下 明子(2) | キノシタ アキコ | あきる野西中 | 5:00.99 | NGR |
3 | 13 | 151 | 井上 莉里加(2) | イノウエ リリカ | 羽村二中 | 5:01.59 | NGR |
4 | 15 | 220 | 齋藤 綾奈(2) | サイトウ アヤナ | 吹上中 | 5:14.83 |
|
5 | 18 | 183 | 田原 彩加(2) | タハラ アヤカ | 御堂中 | 5:22.08 |
|
6 | 9 | 197 | 中村 瑠花(2) | ナカムラ ルカ | 青梅新町 | 5:35.59 |
|
7 | 20 | 105 | 大野 千鶴(2) | オオノ チヅル | あきる野東中 | 5:37.42 |
|
8 | 1 | 203 | 武井 幸姫(2) | タケイ ミサキ | 青梅新町 | 5:45.31 |
|
9 | 8 | 149 | 村田 幸呼(2) | ムラタ ユキコ | 羽村二中 | 5:46.26 |
|
10 | 11 | 148 | 臼井 優唯(2) | ウスイ ユイ | 羽村二中 | 5:47.05 |
|
11 | 3 | 303 | 宮崎 綾乃(2) | ミヤザキ アヤノ | 青梅泉中 | 5:52.41 |
|
12 | 6 | 106 | 島田 あおい(2) | シマダ アオイ | あきる野東中 | 5:52.53 |
|
13 | 12 | 125 | 松渕 千秋(2) | マツブチ チアキ | あきる野西中 | 5:54.25 |
|
14 | 19 | 261 | 和田 紅愛(2) | ワダ クレア | 青梅西中 | 5:59.19 |
|
15 | 16 | 275 | 岡本 莉紗(2) | オカモト リサ | 青梅二中 | 6:03.26 |
|
16 | 5 | 226 | 宇田 ひかる(2) | ウダ ヒカル | 瑞穂二中 | 6:06.04 |
|
17 | 7 | 204 | 長塚 万依(2) | ナガツカ マイ | 青梅新町 | 6:12.68 |
|
18 | 4 | 271 | 鈴木 愛(2) | スズキ アイ | 青梅東中 | 6:27.79 |
|
19 | 2 | 223 | 松村 このみ(2) | マツムラ コノミ | 瑞穂二中 | 6:39.87 |
|
20 | 14 | 272 | 猪俣 ひな乃(2) | イノマタ ヒナノ | 青梅東中 | 6:54.48 |
|
| 10 | 283 | 小野本 真優(2) | オノモト マユ | 青梅二中 |
| DNS |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2年 1500m 決勝 です。
2015/08/10 22:19:32更新