’jq¬Šw4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ 9“ú 1151•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 8 | ²–ì Œ³‹P(4) | »É ÓÄ· | ”~l¬ | 2:52.66 |
|
2 | 5 | 32 | –Ø‘º ¸‰i(4) | ·Ñ× ¼®³´² | µ¬‚q‚q | 2:52.74 |
|
3 | 10 | 37 | _–Ú —D‘å(4) | ¶İÒ Õ³À޲ | ”~˜Z¬ | 3:00.52 |
|
4 | 9 | 35 | –ö‹´ q(4) | ÔÅ·ŞÊ޼ º³ | µ¬‚q‚q | 3:00.67 |
|
5 | 11 | 20 | —R—˜ C“l(4) | ÕØ ¼³Ä | ”~ŒÜ¬ | 3:07.25 |
|
6 | 8 | 19 | ŸN“c GÆ(4) | »¸×ÀŞ ËÛÔ | ”~ŒÜ¬ | 3:09.52 |
|
7 | 4 | 2 | ¬àV ¸‘¾(4) | µ»ŞÜ ¼®³À | ”~‰Í•Ó¬ | 3:16.88 |
|
8 | 2 | 23 | “à“c á©‘¾˜Y(4) | ³ÁÀŞ º³ÀÛ³ | ¡ˆä¬ | 3:23.27 |
|
9 | 1 | 1 | Œ´“c “§àŠ(4) | Ê×ÀŞ Ä³· | ”~‰Í•Ó¬ | 3:25.24 |
|
10 | 3 | 34 | •Ÿ‰ª x‘¾(4) | ̸µ¶ ¼İÀ | µ¬‚q‚q | 3:28.50 |
|
| 6 | 18 | ŒN–ì 瑾(4) | ·ĞÉ ¼®³À | ”~ŒÜ¬ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV