’jq‚Z ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ 9“ú 1139•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@11•b06 ŠÛR ˆŸº(º˜a‘æˆêŠw‰€) 46‰ñ
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 445 | •–{ —Y‘å(2) | À¹ÓÄ Õ³À޲ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 11.14 |
|
2 | 5 | 444 | [àV Œ’j˜Y(2) | ̶»ŞÜ ¹İ¼Û³ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 11.59 |
|
3 | 6 | 407 | ‹gàV —õ(2) | Ö¼»ŞÜ Úİ | “s‰H‘º‚ | 11.84 |
|
4 | 1 | 501 | …‘º —´^(1) | нŞÑ× Ø³Ï | “s•Ÿ¶‚ | 12.16 |
|
5 | 4 | 487 | ‘Š“c åÅ(1) | ±²ÀŞ Á¶× | “s”~‘‡‚ | 12.21 |
|
6 | 7 | 419 | ‘O“c Œ’“ñ(2) | Ï´ÀŞ ¹İ¼Ş | º˜a‘æˆêŠw‚ | 12.87 |
|
7 | 3 | 474 | ‹÷“c —Á“l(1) | ½ĞÀ Ø®³Ä | “sº˜a‚ | 13.40 |
|
8 | 8 | 508 | “o“ß–Ø ‘ôŠ(1) | ÄÅ· À¸Ä | “s¬ì‚ | 13.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV