男子中学共通 3000m 決勝
2024年 8月 3日 15時05分
審 判 長:
記録主任:
競技場:都立秋留台公園陸上競技場
2024/08/03 15:00:46更新
大会記録 9分17秒11 寺内 頼(あきる野西中) 55回
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 285 | 松本 歩夢(2) | マツモト アユム | 東 京・あきる野西中 |
2 | 166 | 南波 健一郎(2) | ナンバ ケンイチロウ | 東 京・由井中 |
3 | 165 | 田中 柊空(2) | タナカ トウア | 東 京・由井中 |
4 | 284 | 網野 快音(2) | アミノ カイト | 東 京・あきる野西中 |
5 | 164 | 相馬 春輝(2) | ソウマ ハルキ | 東 京・由井中 |
6 | 437 | 小山 源氏(3) | オヤマ ゲンジ | 東 京・多摩辺中 |
7 | 162 | 加藤 輪平(2) | カトウ リンペイ | 東 京・由井中 |
8 | 520 | 折原 紬太(1) | オリハラ タムタ | 東 京・清泉中 |
9 | 401 | 後藤 将春(3) | ゴトウ マサハル | 東 京・福島中 |
10 | 286 | 中川 夢絆(2) | ナカガワ ユメナ | 東 京・あきる野西中 |
11 | 108 | 橋本 飛海真(2) | ハシモト ヒュウマ | 東 京・東村山七中 |
12 | 175 | 岡村 翔馬(3) | オカムラ ショウマ | 東 京・あきる野東中 |
13 | 158 | 山中 隆煌(3) | ヤマナカ リュウキ | 東 京・由井中 |
14 | 178 | 佐々木 大也(3) | ササキ ダイヤ | 東 京・あきる野東中 |
15 | 160 | 犬飼 湊斗(2) | イヌカイ ミナト | 東 京・由井中 |
16 | 377 | 榎戸 翔和(3) | エノキド トワ | 東 京・福生一中 |
17 | 154 | 桑原 蓮(3) | クワバラ レン | 東 京・由井中 |
18 | 271 | 東 翼作(3) | アズマ ツバサ | 東 京・あきる野西中 |
19 | 157 | 福田 遥飛(3) | フクダ ハルヒ | 東 京・由井中 |
20 | 288 | 鶴水 玖音(2) | ツルミズ クオン | 東 京・あきる野西中 |
21 | 412 | 田口 瑛太(3) | タグチ エイタ | 東 京・青梅霞台中 |
22 | 274 | 紅林 明希(3) | クレバヤシ アキ | 東 京・あきる野西中 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 3000m 決勝 です。